| dc.contributor.author | Bowen, Maximilien | - |
| dc.contributor.author | Hourdé, Christophe | - |
| dc.contributor.author | Durieux, Anne-Cécile | - |
| dc.contributor.author | Freyssenet, Damien | - |
| dc.contributor.author | Samozino, Pierre | - |
| dc.contributor.author | Morel, Baptiste | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T17:24:26Z | |
| dc.date.available | 2025-10-28T17:24:26Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Bowen, Maximilien ; Hourdé, Christophe ; Durieux, Anne-Cécile ; Freyssenet, Damien ; Samozino, Pierre ; Morel, Baptiste ; Modèle Force-Vitesse-Endurance (FoVE) : Une nouvelle méthode d’évaluation fonctionnelle in situ des muscles striés squelettiques pour les modèles murins, Med Sci (Paris), Vol. 40, N° HS ; p. 69-73 ; DOI : 10.1051/medsci/2024137 | |
| dc.identifier.issn | 1958-5381 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10608/15267 | |
| dc.description.abstract | Le modèle Force-Vitesse-Endurance (FoVE) est un nouveau cadre théorique couplé à une modélisation innovante pour évaluer les muscles striés squelettiques. Il se base sur les relations fondamentales « force-vitesse » et « force-temps » qui décrivent les capacités de production de force du muscle en fonction respectivement de la vitesse de contraction et de la durée d’exercice. En les combinant, le modèle FoVE offre une vue complète des capacités fonctionnelles du muscle à différentes vitesses, avec et sans fatigue.
Un protocole expérimental unique et rapide a été développé sur un système de mesure de force isocinétique afin d’obtenir les paramètres FoVE du modèle. Il permet de mesurer la force musculaire à différentes vitesses de contraction pendant une durée totale de 3 minutes. Appliqués au modèle murin, les résultats obtenus montrent ainsi des différences significatives de la fonction du muscle
tibialis anterior
. Les femelles présentent une force maximale normalisée plus élevée. À l’inverse, les mâles présentent une capacité de vitesse maximale initiale en condition de fatigue plus importante.
Cette approche fournit une cartographie complète de la fonction musculaire, dépassant les évaluations traditionnelles de la force isométrique. Elle peut ainsi être appliquée à la recherche fondamentale dans les modèles précliniques et à la recherche translationnelle chez l’Homme. | fr |
| dc.description.abstract | The FoVE model is a new theoretical framework coupled with innovative modeling to evaluate the striated skeletal muscle function. The theoretical model is based on two fundamental relationships: the force-velocity relationship and the force-time relationship. These relationships describe the muscle force production capacity as a function of contraction velocity and exercise duration, respectively. By combining them, the FoVE model offers a comprehensive view of the muscle functional capacities at various velocities, with and without fatigue.
A unique experimental protocol has been developed using an isokinetic force measurement system to obtain the FoVE parameters of the model. This protocol enables muscle force to be measured at various contraction velocities for a total duration of 3 minutes. Applied to mouse model, the results obtained with the FoVE model show significant differences in the functional capacity of the
tibialis anterior
muscle. Females have a higher normalized initial maximal force. Conversely, males have a higher initial maximum velocity capacity under fatigue conditions.
This approach provides a comprehensive mapping of muscle function, surpassing traditional assessments of isometric strength. It can be applied to basic research in pre-clinical models and translational research in humans. | en |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | EDP Sciences | |
| dc.relation.ispartof | Prix SFM | |
| dc.rights | Article en libre accès | fr |
| dc.rights | Médecine/Sciences - Inserm - SRMS | fr |
| dc.rights.uri | | |
| dc.source | M/S. Médecine sciences [ISSN papier : 0767-0974 ; ISSN numérique : 1958-5381], Vol. 40, N° HS; p. 69-73 | |
| dc.subject.mesh | Animaux | fr |
| dc.subject.mesh | Souris | fr |
| dc.subject.mesh | Muscles squelettiques | fr |
| dc.subject.mesh | physiologie | fr |
| dc.subject.mesh | Mâle | fr |
| dc.subject.mesh | Femelle | fr |
| dc.subject.mesh | Endurance physique | fr |
| dc.subject.mesh | physiologie | fr |
| dc.subject.mesh | Fatigue musculaire | fr |
| dc.subject.mesh | physiologie | fr |
| dc.subject.mesh | Contraction musculaire | fr |
| dc.subject.mesh | physiologie | fr |
| dc.subject.mesh | Muscle strié | fr |
| dc.subject.mesh | physiologie | fr |
| dc.subject.mesh | Modèles biologiques | fr |
| dc.subject.mesh | Modèles animaux | fr |
| dc.subject.mesh | Force musculaire | fr |
| dc.subject.mesh | physiologie | fr |
| dc.subject.mesh | Humains | fr |
| dc.subject.mesh | Conditionnement physique d'animal | fr |
| dc.subject.mesh | physiologie | fr |
| dc.title | Modèle Force-Vitesse-Endurance (FoVE) :
Une nouvelle méthode d’évaluation fonctionnelle
in situ
des muscles striés squelettiques pour les modèles murins | fr |
| dc.title.alternative | Force-Velocity-Endurance (FoVE) Model: a new method for functional striated skeletal muscle in situ evaluation in murine models | en |
| dc.type | Article | |
| dc.contributor.affiliation | Laboratoire Interuniversitaire de Biologie de la Motricité LIBM, Université Savoie Mont Blanc , 73000 Chambéry , France | |
| dc.contributor.affiliation | Laboratoire Interuniversitaire de Biologie de la Motricité LIBM, Université Jean Monnet , 42100 Saint-Étienne , France | |
| dc.identifier.doi | 10.1051/medsci/2024137 | |
| dc.identifier.pmid | 39555883 | |