| dc.contributor.author | Reynaud Dulaurier, Robin | - |
| dc.contributor.author | Brocard, Julie | - |
| dc.contributor.author | Rendu, John | - |
| dc.contributor.author | Debbah, Nagi | - |
| dc.contributor.author | Fauré, Julien | - |
| dc.contributor.author | Marty, Isabelle | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T17:23:12Z | |
| dc.date.available | 2025-10-28T17:23:12Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Reynaud Dulaurier, Robin ; Brocard, Julie ; Rendu, John ; Debbah, Nagi ; Fauré, Julien ; Marty, Isabelle ; Du gène à la cellule : Validation fonctionnelle des variants RYR1, Med Sci (Paris), Vol. 40, N° HS ; p. 30-33 ; DOI : 10.1051/medsci/2024135 | |
| dc.identifier.issn | 1958-5381 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10608/15258 | |
| dc.description.abstract | Le dépistage génétique des maladies rares permet d’identifier le(s) gène(s) responsable(s) chez environ 50 % des patients. Les cas restants se trouvent dans une impasse diagnostique, car les connaissances actuelles ne permettent pas d’identifier le bon gène ou de déterminer si le(s) variant(s) détecté(s) sur le gène est(sont) pathogène(s) ou bénin(s). On parle alors de « variants de signification inconnue » (VSI). Dans le cas des maladies neuromusculaires, le gène
RYR1
est souvent mis en cause, mais la majorité de ses variants identifiés sont classés comme VSI, ce qui met à mal le diagnostic précis des patients. Notre projet vise à créer un pipeline d’analyses en combinant différentes approches (l’intelligence artificielle, les données de biologies structurales et les analyses fonctionnelles), afin d’obtenir une classification des variants de
RYR1
plus efficace et d’améliorer le diagnostic génétique des maladies liées à ce gène. | fr |
| dc.description.abstract | Genetic screening of rare diseases allows identification of the responsible gene(s) in about 50% of patients. The remaining cases are in a diagnostic deadlock as current knowledge fails to identify the correct gene or determine if the detected variant on the gene is pathogenic. These are named “variants of unknown significance” (VUS). In the case of neuromuscular diseases, the
RYR1
gene is often implicated, with the majority of variants classified as VUS, requiring reliable classification to help patient diagnosis. Our project aims to create an efficient classification pipeline, integrating artificial intelligence, structural biology data, and functional analyses to enhance genetic diagnosis of
RYR1
-related diseases. | en |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | EDP Sciences | |
| dc.relation.ispartof | Prix SFM | |
| dc.rights | Article en libre accès | fr |
| dc.rights | Médecine/Sciences - Inserm - SRMS | fr |
| dc.rights.uri | | |
| dc.source | M/S. Médecine sciences [ISSN papier : 0767-0974 ; ISSN numérique : 1958-5381], Vol. 40, N° HS; p. 30-33 | |
| dc.subject.mesh | Animaux | fr |
| dc.subject.mesh | Humains | fr |
| dc.subject.mesh | Dépistage génétique | fr |
| dc.subject.mesh | méthodes | fr |
| dc.subject.mesh | Variation génétique | fr |
| dc.subject.mesh | Mutation | fr |
| dc.subject.mesh | Maladies neuromusculaires | fr |
| dc.subject.mesh | génétique | fr |
| dc.subject.mesh | Canal de libération du calcium du récepteur à la ryanodine | fr |
| dc.subject.mesh | génétique | fr |
| dc.title | Du gène à la cellule :
Validation fonctionnelle des variants
RYR1 | fr |
| dc.title.alternative | From gene to cell: Functional validation of
RYR1
variants | en |
| dc.type | Article | |
| dc.contributor.affiliation | Université Grenoble Alpes, Inserm U1216, Grenoble Institut Neurosciences , Grenoble , France | |
| dc.contributor.affiliation | CHU Grenoble Alpes , Grenoble , France | |
| dc.contributor.affiliation | Université Grenoble-Alpes, Département de Pharmacochimie Moléculaire (DPM), CNRS UMR 5063 , Grenoble , France | |
| dc.contributor.affiliation | Laboratoire des Techniques de l’Ingénierie Médicale et de la Complexité – Informatique, Mathématiques et Applications, UMR 5525 , Grenoble , France | |
| dc.identifier.doi | 10.1051/medsci/2024135 | |
| dc.identifier.pmid | 39555874 | |