dc.contributor.author | Islam Kediha, Mohamed | - |
dc.contributor.author | Nouioua, Sonia | - |
dc.contributor.author | Tazir, Meriem | - |
dc.contributor.author | Sternberg, Damien | - |
dc.contributor.author | Lunardi, Joël | - |
dc.contributor.author | Ali Pacha, Lamia | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-16T16:20:29Z | |
dc.date.available | 2023-02-16T16:20:29Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Islam Kediha, Mohamed ; Nouioua, Sonia ; Tazir, Meriem ; Sternberg, Damien ; Lunardi, Joël ; Ali Pacha, Lamia ;
La grande variabilité phénotypique des mutations du gène
RYR1
, Med Sci (Paris), Vol. 38, N° HS ; p. 46-48 ; DOI : 10.1051/medsci/2022178 | |
dc.identifier.issn | 1958-5381 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10608/12694 | |
dc.description.abstract | Le gène
RYR1
(Ryanodine-Receptor-1) code pour une protéine-clé dans le processus de couplage excitation-contraction de la fibre musculaire. Ce récepteur est le principal canal de libération du calcium à partir du réticulum endoplasmique [
1
]. Un certain nombre de phénotypes cliniques sont imputables aux mutations de ce gène de grande taille comme rappelé dans la liste établie par ORPHANET (voir
Encadré
). Nous décrivons, dans ce travail, deux phénotypes distincts, et trompeurs à certains égards, en rapport avec des mutations de ce gène. | fr |
dc.description.abstract | The
RYR1
gene encodes the ryanodine-receptor 1, a key protein in the excitation-contraction coupling that takes place in muscle fibers. This receptor is the main channel responsible for calcium release from the endoplasmic reticulum [
1
]. A number of clinical phenotypes are linked to various mutations in this large gene as shown in a compilation established by ORPHANET (see table). In this work we describe two distinct, somewhat misleading, phenotypes in relation to pathogenic variants in this gene. | en |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | EDP Sciences | |
dc.relation.ispartof | Cas clinique | |
dc.rights | Article en libre accès | fr |
dc.rights | Médecine/Sciences - Inserm - SRMS | fr |
dc.rights.uri | | |
dc.source | M/S. Médecine sciences [ISSN papier : 0767-0974 ; ISSN numérique : 1958-5381], Vol. 38, N° HS; p. 46-48 | |
dc.subject.mesh | Canal de libération du calcium du récepteur à la ryanodine | fr |
dc.subject.mesh | Muscles squelettiques | fr |
dc.subject.mesh | Contraction musculaire | fr |
dc.subject.mesh | Réticulum sarcoplasmique | fr |
dc.subject.mesh | Mutation | fr |
dc.subject.mesh | Calcium | fr |
dc.subject.mesh | génétique | fr |
dc.subject.mesh | métabolisme | fr |
dc.subject.mesh | physiologie | fr |
dc.title | La grande variabilité phénotypique des mutations du gène
RYR1 | fr |
dc.title.alternative | The high phenotypic variability of
RYR1
gene mutations | en |
dc.type | Article | |
dc.contributor.affiliation | Service neurologie, CHU Mustapha Pacha Alger , Algérie | |
dc.contributor.affiliation | Service neurologie, EHS Cherchell Tipaza , Algérie | |
dc.contributor.affiliation | Unité de myogénétique, Hôpital Pitié Salpêtrière Paris , France | |
dc.contributor.affiliation | Département biochimie et génétique moléculaire, CHU Grenoble , France | |
dc.identifier.doi | 10.1051/medsci/2022178 | |
dc.identifier.pmid | 36649637 | |