| dc.contributor.author | Gabellier, Ludovic | - |
| dc.contributor.author | Bosetta, Enzo | - |
| dc.contributor.author | Heiblig, Maël | - |
| dc.contributor.author | Sarry, Jean-Emmanuel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T14:14:14Z | |
| dc.date.available | 2026-02-06T14:14:14Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Gabellier, Ludovic ; Bosetta, Enzo ; Heiblig, Maël ; Sarry, Jean-Emmanuel ;
Leucémies aigües myéloïdes avec mutations
IDH1/2
: Métabolisme et réponse thérapeutique, Med Sci (Paris), Vol. 41, N° 4 ; p. 355-366 ; DOI : 10.1051/medsci/2025045 | |
| dc.identifier.issn | 1958-5381 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10608/15387 | |
| dc.description.abstract | Si le rôle du métabolisme a été clairement établi dans le développement de certains cancers, son impact dans la leucémogénèse et dans la réponse aux thérapies reste mal établi dans la plupart de différents sous-types de leucémies aiguës myéloïdes. À la croisée de nombreuses voies métaboliques cytoplasmiques et mitochondriales, les enzymes isocitrate déshydrogénases IDH1 ou IDH2, qui produisent l’α-cétoglutarate (α-CG), un substrat essentiel dans le cycle de Krebs et la régulation épigénétique, sont mutées de manière récurrente dans les leucémies aiguës myéloïdes et, donc, soupçonnées de jouer un rôle clé dans la leucémogenèse. Cette revue s’intéresse aux perspectives offertes par l’étude du métabolisme, et de la résistance aux traitements « standards » des leucémies aiguës myéloïdes avec mutation IDH1/2, pour le développement de nouveaux biomarqueurs et de nouvelles thérapies. | fr |
| dc.description.abstract | Isocitrate dehydrogenase IDH1 and IDH2, key enzymes in central and energy metabolism, are frequently mutated in acute myeloid leukemia (AML). They catalyze the production of the oncometabolite R-2-hydroxyglurate, which plays a key role in leukemogenesis and relapse of patients after standard AML treatments. Although the recent introduction of selective inhibitors of IDH1 (ivosidenib) and IDH2 (enasidenib) has improved the prognosis of patients with IDH1- and IDH2-mutant AML, several mechanisms of resistance to these treatments have already been identified, including metabolic reprogramming. The study of these mechanisms has opened up new therapeutic opportunities for the monitoring and treatment of patients with this subtype of AML. | en |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | EDP Sciences | |
| dc.relation.ispartof | M/S Revues | |
| dc.rights | Article en libre accès - License CC BY 4.0 | fr |
| dc.rights | Médecine/Sciences - Inserm - SRMS | fr |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
| dc.source | M/S. Médecine sciences [ISSN papier : 0767-0974 ; ISSN numérique : 1958-5381], Vol. 41, N° 4; p. 355-366 | |
| dc.subject.mesh | Humains | fr |
| dc.subject.mesh | Isocitrate dehydrogenases | fr |
| dc.subject.mesh | génétique | fr |
| dc.subject.mesh | Leucémie aigüe myéloïde | fr |
| dc.subject.mesh | génétique | fr |
| dc.subject.mesh | Mutation | fr |
| dc.subject.mesh | Aminopyridines | fr |
| dc.subject.mesh | usage thérapeutique | fr |
| dc.subject.mesh | Métabolisme énergétique | fr |
| dc.subject.mesh | génétique | fr |
| dc.subject.mesh | Résistance aux médicaments antinéoplasiques | fr |
| dc.subject.mesh | génétique | fr |
| dc.subject.mesh | Glycine | fr |
| dc.subject.mesh | analogues et dérivés | fr |
| dc.subject.mesh | Pyridines | fr |
| dc.subject.mesh | Triazines | fr |
| dc.title | Leucémies aigües myéloïdes avec mutations
IDH1/2
: Métabolisme et réponse thérapeutique | fr |
| dc.title.alternative | Metabolism and therapy in acute myeloid leukemia with isocitrate dehydrogenase 1/2 mutations | en |
| dc.type | Article | |
| dc.contributor.affiliation | Service d’hématologie clinique, Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier , Montpellier , France | |
| dc.contributor.affiliation | Institut de Génétique Moléculaire de Montpellier, CNRS UMR5535, Université de Montpellier , Montpellier , France | |
| dc.contributor.affiliation | Centre de recherches en cancérologie de Toulouse, Inserm U1037, Université de Toulouse , Toulouse , France | |
| dc.contributor.affiliation | Service d’hématologie clinique, Hôpital Lyon Sud Pierre-Bénite , Lyon , France | |
| dc.contributor.affiliation | Inserm U1111, CNRS UMR5308, Université Claude Bernard, Lyon I-ENS de Lyon, Faculté de médecine Lyon-Sud , Lyon , France | |
| dc.identifier.doi | 10.1051/medsci/2025045 | |
| dc.identifier.pmid | 40294295 | |