dc.contributor.author | Cattenoz, Pierre B. | - |
dc.contributor.author | Giangrande, Angela | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T15:07:56Z | |
dc.date.available | 2022-10-17T15:07:56Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Cattenoz, Pierre B. ; Giangrande, Angela ; L’hétérogénéité insoupçonnée du système immunitaire de la drosophile : Multis e gentibus vires ★, Med Sci (Paris), Vol. 37, N° 1 ; p. 18-22 ; DOI : 10.1051/medsci/2020251 | |
dc.identifier.issn | 1958-5381 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10608/11750 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | EDP Sciences | |
dc.relation.ispartof | Le Magazine | |
dc.rights | Article en libre accès - License CC BY 4.0 | fr |
dc.rights | Médecine/Sciences - Inserm - SRMS | fr |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
dc.source | M/S. Médecine sciences [ISSN papier : 0767-0974 ; ISSN numérique : 1958-5381], Vol. 37, N° 1; p. 18-22 | |
dc.subject.mesh | Animaux | fr |
dc.subject.mesh | Drosophila | fr |
dc.subject.mesh | Analyse de profil d'expression de gènes | fr |
dc.subject.mesh | Hémocytes | fr |
dc.subject.mesh | Système immunitaire | fr |
dc.subject.mesh | Immunité cellulaire | fr |
dc.subject.mesh | Larve | fr |
dc.subject.mesh | Macrophages | fr |
dc.subject.mesh | Plasmocytes | fr |
dc.subject.mesh | embryologie | fr |
dc.subject.mesh | immunologie | fr |
dc.subject.mesh | parasitologie | fr |
dc.subject.mesh | cytologie | fr |
dc.subject.mesh | physiologie | fr |
dc.subject.mesh | croissance et développement | fr |
dc.title | L’hétérogénéité insoupçonnée du système immunitaire de la drosophile :
Multis e gentibus vires
★ | fr |
dc.title.alternative | The surprising heterogeneity of the
Drosophila
immune system:
Multis e gentibus vires | en |
dc.type | Article | |
dc.contributor.affiliation | Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire, CNRS UMR7104, Inserm U1258, Université de Strasbourg , 1 rue Laurent-Fries , 67400 Illkirch , France | |
dc.identifier.doi | 10.1051/medsci/2020251 | |
dc.identifier.pmid | 33492213 | |